Hersteller von Aluminiumbarren in China, versandbereit, beschichteter Aluminiumbarren, günstiger Preis, reine Aluminiumbarren, 2700 kg/m3 Dichte, Aluminiumlegierungsbarren ADC12
Übersicht Hebei Sentai Metal Products Co., Ltd. Hersteller von Aluminiumbarren in China, versandfertig, beschichteter Al
Basisinformation
Grad | 8000er-Serie |
Legierung oder nicht | Nicht legiert |
Standard | ISO9001, RoHS, ASTM, JIS, GB, EN |
Produktname | Aluminiumbarren |
Modell-Nr | A7 A00 99,7 % |
Aluminiumgehalt | 99,7 % |
Merkmale | GB/T 1196-2017 Unlegierte Aluminiumbarren |
Größe | Durchmesser 13, Länge 9-15 mm nach Kundenwunsch |
Länge | 50mm-8000mm oder nach Kundenwunsch |
Breite | 50mm-2500mm oder nach Kundenwunsch |
Dicke | 0,12 mm-260 mm |
Oberfläche | Beschichtet, geprägt, gebürstet, poliert, eloxiert usw |
OEM-Service | Perforiert, Sonderformat schneiden, Ebenheit erreichen, |
Probe | Kostenlos und verfügbar |
Gewicht | 25 kg/Barren, 1000 kg/Karton |
Verpackung | Standard-Exportpaket |
Ai-Barren-Qualität | 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 |
Reines Aluminium oder Legierung | Nicht legiert |
Transportpaket | 25 kg/Barren, 1 Tonne/Bündel |
Spezifikation | 25kg |
Warenzeichen | Sentai-Metall |
Herkunft | Hebei, China |
Produktionskapazität | 1000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Hebei Sentai MetallprodukteHersteller von Aluminiumbarren in China, versandbereit, beschichteter Aluminiumbarren, günstiger Preis, reine Aluminiumbarren, 2700 kg/m3 Dichte, Aluminiumlegierungsbarren Adc12
ProduktbeschreibungProduktparameter
Spezifikationen:
Grad | Chemische Zusammensetzung % | |||||||||
Al≥ | Verunreinigungen ≤ | |||||||||
Und | Fe | Cu | Ga | Mg | Zn | Mn | Andere | Summe | ||
Al99,9 | 99,90 | 0,50 | 0,07 | 0,005 | 0,02 | 0,01 | 0,025 | - | 0,010 | 0,10 |
Al99,85 | 99,85 | 0,80 | 0,12 | 0,005 | 0,03 | 0,02 | 0,030 | - | 0,015 | 0,15 |
Al99,7 | 99,70 | 0,10 | 0,20 | 0,010 | 0,03 | 0,02 | 0,030 | - | 0,030 | 0,30 |
Al99,6 | 99,60 | 0,16 | 0,25 | 0,010 | 0,03 | 0,03 | 0,030 | - | 0,030 | 0,40 |
Al99,5 | 99,50 | 0,22 | 0,30 | 0,020 | 0,03 | 0,05 | 0,050 | - | 0,030 | 0,50 |
Al99,00 | 99,00 | 0,42 | 0,50 | 0,020 | 0,03 | 0,05 | 0,050 | - | 0,050 | 1,00 |
Verpackung: ca. 25 kg/Barren, 1000 kg/Bündel
Detaillierte FotosFAQ
Reines Aluminiumblech, große Menge :nächste
An uns senden