Hersteller 6063 99,7 % 99,8 % 99,9 % 99,98 % Reiner Aluminiumbarrenbestand Industriell A7 A8 A9 ABC12 Aluminiummaterial Zinkbarren Preis für Bau-/Dekorationsteile
Übersicht Produktbeschreibung RELEVANTE PRODUKTE
Basisinformation
Al (Min.) | 99,7 %–99,9 % |
Merkmale | Geringes Gewicht / gute Zähigkeit |
Anwendung | Innendekorationen / Baumaterialien / Möbel |
Maße | 800X180X90mm |
Transportpaket | Standard-Exportpaket oder nach Bedarf |
Spezifikation | 20/25 kg Barren |
Herkunft | Wuxi |
Produktionskapazität | 5000 mt/Monat |
Produktbeschreibung
RELEVANTE PRODUKTE
EDELSTAHL | ALUMINIUM | ||||||
Blatt/Platte | Spule/Streifen | Rohr/Röhre | Bar | Blatt/Platte | Spule/Streifen | Rohr/Röhre | Bar |
KOHLENSTOFF | KUPFER | ||||||
Blatt/Platte | Spule/Streifen | Rohr/Röhre | Bar | Blatt/Platte | Spule/Streifen | Rohr/Röhre | Bar |
ANDERE | |||||||
PPGI | FÜHREN | ZINK |
An uns senden